製品説明
ベローズグローブバルブは、シール要素としてベローズを使用してシール性能を確保したグローブバルブです。その主な機能は、流体の流れを制御し、漏れを防ぐことです。
| サイズ範囲 | 1-1/2" - 40" (DN40-DN1000) |
| 圧力範囲 | 150LB〜600LB |
| 接続端 | フランジ・突合せ溶接 |
| 主な材質 | WCB、WCC、LCB、LCC、CF8、CF8M、2205、二相ステンレス鋼など |
| 操作 | 手動ハンドル、ギア、電動、空圧など |
| 設計と製造 | ASME B16.34/BS1873 |
| 対面 | ASME B16.10 |
| 接続が終了します | ASME B16.5 (RF)、ASME B16.25 (BW) |
| 試験と検査 | API598 |
| アプリケーション |
石油、化学、電力、製薬、冶金、新エネルギーなど |
1.製品は合理的な構造、信頼性の高いシール、二重の頑丈で耐久性のあるベローズシール設計(ベローズ+パッキン)、バルブステムの漏れゼロを備えています。流体の損失がなく、エネルギー損失が減少し、工場設備の安全性が向上します。シール規格を満たしています。
2.バルブディスクは円錐形のデザインを採用しており、シール面と媒体は合理化されており、シール性能が優れており、耐用年数が長くなります。

| クラス | 150ポンド | 300ポンド | 600ポンド | |
| DN | NPS | |||
| 40 | 1-1/2" | 165 | 216 | |
| 50 | 2 | 203 | 267 | 292 |
| 65 | 2-1/2" | 216 | 292 | 330 |
| 80 | 3" | 241 | 318 | 356 |
| 100 | 4" | 292 | 356 | 432 |
| 125 | 5" | 356 | 400 | 508 |
| 150 | 6" | 406 | 445 | 559 |
| 200 | 8インチ | 495 | 559 | 660 |
| 250 | 10" | 622 | 622 | 787 |
| 300 | 12インチ | 699 | 711 | 838 |
| 350 | 14" | 787 | 838 | |
| 400 | 16インチ | 914 | 864 | |
関連製品
関連ニュース
関連アプリケーション
関連する FAQ
ナビゲーション
ナビゲーション
お問い合わせ
お問い合わせ