製品説明
バスケット ストレーナーは、特に大容量を必要とするパイプライン用途に使用されます。パイプ、バルブ、ポンプの保護に使用され、頻繁な清掃を減らし、時間とコストを節約します。ブルーフィルターは定期的にフィルタースクリーンを取り外して掃除する必要があります。バスケットストレーナーはY型ストレーナーに比べて開口面積が大きくなっています。
| サイズ範囲 | 2インチ - 24インチ (DN50-DN600) |
| 圧力範囲 | 150LB~300LB |
| 接続端 | RF、BW、RTJ、FM |
| 主な材質 | WCB、WCC、LCB、LCC、CF8、CF8M、2205、二相ステンレス鋼など |
| 設計と製造 | ASME B16.34 |
| 対面 | ASME B16.10 |
| 接続端 | ASME B16.5 |
| 試験と検査 | API598 |
| アプリケーション | 水処理、石油およびガス、化学および製薬産業、建設および工業用水 |
1) シンプルな構造と簡単な設置。
2) 濾過面積が大きく、抵抗が低い。
3) メンテナンスが簡単。
4) 機器を保護します。

| クラス | DN | L | クラス | DN | L |
| 150ポンド | 1" | 220 | 300ポンド | 1" | 220 |
| 150ポンド | 1-1/4" | 220 | 300ポンド | 1-1/4" | 220 |
| 150ポンド | 1-1/2" | 280 | 300ポンド | 1-1/2" | 280 |
| 150ポンド | 2" | 280 | 300ポンド | 2" | 280 |
| 150ポンド | 2-1/2" | 330 | 300ポンド | 2-1/2" | 330 |
| 150ポンド | 3" | 340 | 300ポンド | 3" | 340 |
| 150ポンド | 4" | 420 | 300ポンド | 4" | 420 |
| 150ポンド | 5" | 500 | 300ポンド | 5" | 500 |
| 150ポンド | 6" | 500 | 300ポンド | 6" | 500 |
| 150ポンド | 8インチ | 560 | 300ポンド | 8インチ | 560 |
| 150ポンド | 10" | 660 | 300ポンド | 10" | 660 |
| 150ポンド | 12インチ | 750 | 300ポンド | 12インチ | 750 |
| 150ポンド | 14" | 800 | 300ポンド | 14" | 800 |
| 150ポンド | 16インチ | 850 | 300ポンド | 16インチ | 850 |
| 150ポンド | 18インチ | 960 | 300ポンド | 18インチ | 960 |
| 150ポンド | 20" | 1080 | 300ポンド | 20" | 1080 |
関連製品
ナビゲーション
ナビゲーション
お問い合わせ
お問い合わせ