製品説明
センターラインウエハバタフライバルブは、ゴムシールされたバタフライバルブと、炭素鋼またはステンレス鋼のバルブプレートおよびバルブステムで構成されるバルブです。その「センターライン」は、バルブ本体の中心線とバタフライプレートの中心軸の一致を指し、バルブ設計がよりシンプルかつ効率的になります。
| 接続端 | ウエハ |
| 操作 | レバー、ギア、電動、空圧など |
| 主な材質 | DI、CF8、CF8M、アルミニウム、青銅など |
| シール材 | ソフトシール(EPDM、NBR、PTFE等) |
| アプリケーション | 都市建設、水利事業、電気、給排水、水処理等 |
| 設計と製造 | API609 |
| 対面 | API609 |
| フランジ穴あけ加工 | クラス150 / PN10 / PN16 / 10K |
| 検査と試験 | API 598 |
| 漏れ等級 | 漏れゼロ |
| 圧力定格 | 150LB / PN10 / PN16 / 10K |
| サイズ範囲 | 2インチ~48インチ |
1. シンプルな構造;
2. 流体抵抗が低い。
3. 高い応用性
4.開閉速度が速く、流量を素早く調整できます。

| DN | あ | D1 | L1 | L2 | L3 | B | D2 | D3 | n-d | L |
| 1.5インチ (DN40) | 34 | 62.5 | 55.5 | 112.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2インチ (DN50) | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 2-1/2" (DN65) | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 3インチ (DN80) | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
| 4インチ (DN100) | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 5インチ (DN125) | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 6インチ (DN150) | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
| 8インチ (DN200) | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 10インチ (DN250) | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
| 12インチ (DN300) | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
| 部品名 | 材質 |
| 本体 | DI |
| ディスク | CF8 / CF8M / DI |
| シート | EPDM / NBR / PTFE / ナイロン |
| シャフト | SS420 |
| ハンドル | DI |
関連製品
ナビゲーション
ナビゲーション
お問い合わせ
お問い合わせ