製品説明
ベローズグローブバルブは、シール要素としてベローズを使用してシール性能を確保したグローブバルブです。その主な機能は、流体の流れを制御し、漏れを防ぐことです。
| サイズ範囲 | 1-1/2" - 40" (DN40-DN1000) |
| 圧力範囲 | PN16~PN160 |
| 接続端 | フランジ・突合せ溶接 |
| 主な材質 | WCB、WCC、LCB、LCC、CF8、CF8M、2205、二相ステンレス鋼など |
| 操作 | 手動ハンドル、ギア、電動、空圧など |
| 設計と製造 | DIN3356 |
| 対面 | DIN3202 |
| 接続が終了します | DIN2501(RF)、DIN3239(BW) |
| 試験と検査 | DIN3352 |
| アプリケーション |
石油、化学、電力、製薬、冶金、新エネルギーなど |
1.製品は合理的な構造、信頼性の高いシール、二重の頑丈で耐久性のあるベローズシール設計(ベローズ+パッキン)、バルブステムの漏れゼロを備えています。流体の損失がなく、エネルギー損失が減少し、工場設備の安全性が向上します。シール規格を満たしております。
2.バルブディスクは円錐形のデザインを採用しており、シール面と媒体は合理化されており、シール性能が優れており、耐用年数が長くなります。

| DINベローズシールグローブバルブ主要寸法(長さ) | ||||
| 圧力 | PN16 | PN25 | PN40 | |
| DN | NPS | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 130 | 130 | 130 |
| 20 | 3/4" | 150 | 150 | 150 |
| 25 | 1" | 160 | 160 | 160 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 180 | 180 |
| 40 | 1-1/2" | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 2" | 230 | 230 | 230 |
| 65 | 2-1/2" | 290 | 290 | 290 |
| 80 | 3" | 310 | 310 | 310 |
| 100 | 4" | 350 | 350 | 350 |
| 125 | 5" | 400 | 400 | 400 |
| 150 | 6" | 480 | 480 | 480 |
| 200 | 8インチ | 600 | 600 | 600 |
| 250 | 10" | 730 | 730 | 730 |
| 300 | 12インチ | 850 | 850 | 850 |
| 350 | 14" | 980 | 980 | 980 |
| 400 | 16インチ | 1100 | 1100 | 1100 |
関連製品
ナビゲーション
ナビゲーション
お問い合わせ
お問い合わせ